Vaaravuoren Hiihdot 22.2.2012
T U L O K S E T
© Alastaron Urheilijat
M08; N08; M10; N10; N12; M12; N14; M14; N16; N18; N20; NYL; N35; N45; M55; M65; M16; M18; M20; MYL; M35; M45;
1. Elmeri Syrjälä Valkeakosken Haka 6.01,9
2. Eetu Takomo Raision Kuula 6.27,2 0.25,3
3. Daniel Vuoristo Vehmaan Kiisto 7.05,6 1.03,7
4. Lauri Saarinen Kalannin Vankka 7.22,6 1.20,7
5. Niklas Vuohijoki Pöytyän Urheilijat 7.23,2 1.21,3
6. Oskari Kalliokoski Pargas IF 7.28,6 1.26,7
7. Akseli Uusitalo Alastaron Urheilijat 8.23,0 2.21,1
8. Sampo Lindgren Liedon Luja 11.49,9 5.48,0
9. Aleksi Tattinen Alastaron Urheilijat 13.52,8 7.50,9
Sarjaluettelo
1. Nora Kytäjä Valkeakosken Haka 6.47,6
2. Ilona Kuusela Raision Kuula 7.27,7 0.40,1
3. *Sanna Lahtinen Loimaan Jankko 8.28,5 1.40,9
4. Vilma Alanen Pargas IF 12.04,6 5.17,0
5. Ansela Uusitalo Alastaron Urheilijat 13.11,0 6.23,4
6. Pauliina Nurmo Punkalaitumen Kunto 14.39,6 7.52,0
Sarjaluettelo
1. Niilo Syrjälä Valkeakosken Haka 6.36,9
2. Iiro Uusitalo Valkeakosken Haka 6.41,8 0.04,9
3. Jesper Lietzen Pargas IF 7.05,0 0.28,1
4. Leevi LampÉn Lempäälän Kisa 7.07,8 0.30,9
5. Emil Rosin Pargas IF 7.20,5 0.43,6
6. Kalle Kokkonen Hämeenlinnan Hiihtoseura 7.21,8 0.44,9
7. Viktor Johansson Pargas IF 7.41,4 1.04,5
8. Sauli Siltanen Perniön Urheilijat 7.41,5 1.04,6
9. Lauri Rantanen Alastaron Urheilijat 7.54,4 1.17,5
10. Teemu Nio Vihdin Viesti 7.57,6 1.20,7
11. Jesse Huvila Alastaron Urheilijat 8.06,3 1.29,4
12. Ossi Rantahalvari Karinaisten Kunto 8.21,7 1.44,8
13. Akseli Lindgren Liedon Luja 8.28,3 1.51,4
14. Aleksi Vuorinen Loimaan Jankko 8.38,7 2.01,8
15. Juho Veikkolainen Viialan Viri 8.56,5 2.19,6
16. *Veeti Koskiranta Raision Kuula 9.11,7 2.34,8
17. Kalle Raikaa Alastaron Urheilijat 9.33,8 2.56,9
18. Leevi Nummi Alastaron Urheilijat 9.38,5 3.01,6
Poisjääneet 1
- 33. 40060046 Nico Hyppönen Kosken Kaiku
Sarjaluettelo
1. Nea Kytäjä Valkeakosken Haka 7.20,0
2. Saara Mattila Kosken Kaiku 7.30,1 0.10,1
3. Fanny Kukonlehto Valkeakosken Haka 7.35,2 0.15,2
4. Kerttu Niinimäki Viialan Viri 7.37,7 0.17,7
5. Wilma Westerlund Pargas IF 7.46,6 0.26,6
6. Sini Saarinen Pöytyän Urheilijat 8.10,7 0.50,7
7. Juliette Vaintola Alastaron Urheilijat 8.18,0 0.58,0
8. Fanni Lehtinen Liedon Luja 8.35,1 1.15,1
9. Silja Kosonen Raision Kuula 8.36,7 1.16,7
10. Ella Takomo Raision Kuula 8.44,0 1.24,0
11. Siiri Rautio Liedon Luja 9.11,4 1.51,4
12. Veera Helkama Perniön Urheilijat 9.17,6 1.57,6
13. Helena Ots Pöytyän Urheilijat 9.42,9 2.22,9
14. *Reetta Topi Vehmaan Kiisto 11.09,3 3.49,3
15. Marjaana Nurmo Punkalaitumen Kunto 11.37,6 4.17,6
16. Elena Erkkilä Pargas IF 15.17,9 7.57,9
Poisjääneet 2
- 51. Neea Suvitie Alastaron Urheilijat
- 50. 32731923 Rafaela Liski Liedon Luja
Sarjaluettelo
1. Rebekka Liski Liedon Luja 7.09,2
2. Anna Jasu Pöytyän Urheilijat 7.15,2 0.06,0
3. Salla Lindgren Liedon Luja 7.49,8 0.40,6
4. Anu Saarinen Pöytyän Urheilijat 8.09,2 1.00,0
5. Laura Piiroinen Vehmaan Kiisto 8.09,6 1.00,4
6. Milla Alikeskikylä Pöytyän Urheilijat 8.18,9 1.09,7
7. Anna-Kaisa Isotalo Pöytyän Urheilijat 8.27,8 1.18,6
8. Fiia Erkkilä Pargas IF 9.13,8 2.04,6
9. Katariina Nurmo Punkalaitumen Kunto 9.18,7 2.09,5
10. Veera Jääskeläinen Alastaron Urheilijat 9.37,5 2.28,3
11. *Roosa Topi Vehmaan Kiisto 9.40,0 2.30,8
12. Ida-Maria Kuusela Raision Kuula 10.02,4 2.53,2
13. Viola Erkkilä Pargas IF 10.51,9 3.42,7
Poisjääneet 2
- 73. 33679822 Anna Rask Pargas IF
- 65. 40071556 Janni Mäkinen Liedon Luja
Sarjaluettelo
1. Eero Rantanen Alastaron Urheilijat 10.23,4
2. Tino Stenman Ylöjärven Ryhti 10.29,7 0.06,3
3. Niilo Helkama Perniön Urheilijat 10.34,1 0.10,7
4. Mikko Raitala Alastaron Urheilijat 10.51,1 0.27,7
5. Otto Sivula Vihdin Viesti 10.58,3 0.34,9
6. Setti Pirkola Vehmaan Kiisto 11.12,4 0.49,0
7. Saku Repo Alastaron Urheilijat 11.16,3 0.52,9
8. Ossi Juusti Kosken Kaiku 11.32,9 1.09,5
9. Eetu Peltomaa Ylöjärven Ryhti 12.05,4 1.42,0
10. Ville Tattinen Alastaron Urheilijat 12.08,6 1.45,2
11. Jere Huvila Alastaron Urheilijat 12.17,4 1.54,0
12. Lassi Rantahalvari Karinaisten Kunto 12.29,8 2.06,4
13. Tuomas Jääskeläinen Alastaron Urheilijat 12.40,2 2.16,8
14. Artturi Uusitalo Alastaron Urheilijat 13.26,2 3.02,8
15. Joonas Vuohijoki Pöytyän Urheilijat 13.43,2 3.19,8
16. Sami Kinks Pöytyän Urheilijat 16.37,9 6.14,5
Poisjääneet 1
- 80. 40000728 Micke Jyrkinen Viialan Viri
Sarjaluettelo
1. Riina Tainio Euran-Kauttuan Urheilijat 10.12,7
2. Jonna Juva Perniön Urheilijat 10.34,1 0.21,4
3. Sarita Nieminen Viialan Viri 10.34,8 0.22,1
4. Elina Kinnunen Kalannin Vankka 10.52,0 0.39,3
5. Jonna Pakola Kosken Kaiku 10.54,7 0.42,0
6. *Essi Rantanen Nousiaisten Alku 11.10,3 0.57,6
7. Venla Raitala Alastaron Urheilijat 11.21,6 1.08,9
8. Emmi Hakomäki Tampereen Pyrintö 11.22,0 1.09,3
9. Laura Alikeskikylä Pöytyän Urheilijat 11.48,4 1.35,7
10. Laura Punkka Vammalan Seudun Voima 11.54,8 1.42,1
11. Linda Huhtala Pöytyän Urheilijat 12.39,2 2.26,5
Sarjaluettelo
1. Leo Rantahalvari Karinaisten Kunto 14.38,1
2. Onni Rantahalvari Karinaisten Kunto 15.07,1 0.29,0
3. Matias Vainio Raision Kuula 15.12,7 0.34,6
4. Sami Repo Alastaron Urheilijat 15.28,5 0.50,4
5. Jarno Vuohijoki Pöytyän Urheilijat 15.55,0 1.16,9
6. *Miika Erkkilä Raision Kuula 16.01,8 1.23,7
7. Samuli Nio Vihdin Viesti 16.07,9 1.29,8
8. Kalle Lehtiö Perniön Urheilijat 16.22,1 1.44,0
9. Emil Vuorio Naantalin Löyly 16.27,1 1.49,0
10. Atte Hollmen Pöytyän Urheilijat 16.44,0 2.05,9
11. Jere Helminen Naantalin Löyly 16.55,6 2.17,5
12. Eemeli Karppi Vehmaan Kiisto 17.03,1 2.25,0
13. Alexander Enlund Pargas IF 17.16,5 2.38,4
14. Aleksi Hellman Liedon Luja 18.08,2 3.30,1
Sarjaluettelo
1. Johanna Matintalo Pöytyän Urheilijat 14.22,5
2. Inka Koljonen Punkalaitumen Kunto 15.21,9 0.59,4
3. Salla Repo Alastaron Urheilijat 16.01,0 1.38,5
4. Ella Haunia Vammalan Seudun Voima 16.19,3 1.56,8
5. Sanni Oksanen Perniön Urheilijat 16.53,1 2.30,6
6. Mari Anttila Pöytyän Urheilijat 17.41,7 3.19,2
7. Taru-Inka Pelttari Pöytyän Urheilijat 18.14,8 3.52,3
8. Anniina Vuorinen Loimaan Jankko 19.56,1 5.33,6
Sarjaluettelo
1. Saga Rosin Pargas IF 14.59,2
2. Tiina Mäkinen Raision Kuula 16.39,8 1.40,6
Sarjaluettelo
1. Milla Tainio Nakkilan Vire 16.50,5
Sarjaluettelo
1. Heta Jalonen Valkeakosken Haka 14.07,3
2. Terhi Salonen Raision Kuula 14.39,7 0.32,4
Poisjääneet 1
- 141. 26008552 Anne Halkivaha Oripään Urheilijat
Sarjaluettelo
1. Riikka Kalliokoski Pargas IF 15.00,3
2. Riikka Oksala Tarvasjoen Urheilijat 15.07,8 0.07,5
3. Suvi Nevalainen Paimion Urheilijat 20.44,9 5.44,6
Sarjaluettelo
1. Hannele Uusitalo Loimaan Jankko 16.03,3
Sarjaluettelo
1. Leo Ukkonen Tampereen Pyrintö 14.21,6
Sarjaluettelo
1. Antti Yli-Pieti Someron Esa 14.44,9
2. Kai Saksi Naantalin Löyly 14.57,0 0.12,1
Sarjaluettelo
1. Timi Haikka Viialan Viri 23.30,9
2. Paavo Hakanen Raision Kuula 23.44,5 0.13,6
3. Ville Kokkonen Hämeenlinnan Hiihtoseura 24.06,1 0.35,2
4. Samuli Blom Nousiaisten Alku 24.18,0 0.47,1
5. Antti Savolainen Pöytyän Urheilijat 26.22,1 2.51,2
Poisjääneet 1
- 156. 30140985 Simo Siltanen Perniön Urheilijat
Sarja on kesken, puuttuu 1
Sarjaluettelo
1. Joni Juva Perniön Urheilijat 28.26,8
2. Petteri Valtonen Viialan Viri 29.04,0 0.37,2
Sarjaluettelo
1. Samuli Alikeskikylä Pöytyän Urheilijat 25.50,8
2. Matti Piha Pöytyän Urheilijat 26.21,9 0.31,1
3. Johannes Karhu Ähtärin Urheilijat 26.33,5 0.42,7
4. Jere Blom Nousiaisten Alku 26.52,7 1.01,9
5. Eero Hirvikoski Kankaanpään Urheilijat 27.37,1 1.46,3
6. Anton Ahvenlampi Paimion Urheilijat 28.37,5 2.46,7
Sarjaluettelo
1. Iiro Niskanen Lempäälän Kisa 23.04,8
2. Marko Takomo Raision Kuula 24.47,6 1.42,8
3. Lauri Eskola Loimaan Jankko 25.01,1 1.56,3
4. Niklas Wihlman Pargas IF 25.05,6 2.00,8
5. Petteri Penttilä Ikaalisten Urheilijat 25.09,5 2.04,7
6. Niklas Westerlund Pargas IF 25.14,4 2.09,6
7. Anssi Kesonen Kontiolahden Urheilijat 25.16,2 2.11,4
8. Ville Tähtinen Nousiaisten Alku 25.45,9 2.41,1
9. Samuli Kivistö Lempäälän Kisa 26.05,9 3.01,1
10. *Tapio Pukki Loimaan Jankko 26.50,6 3.45,8
11. Ville Kinnunen Joutsan Pommi 26.59,4 3.54,6
12. Viktor Westerholm Pargas IF 27.14,1 4.09,3
13. Keijo Mäkeläinen Loimaan Jankko 27.36,2 4.31,4
14. Kai Samposalo Hollolan Urheilijat -46 30.15,1 7.10,3
Sarjaluettelo
1. Markus Välimäki Viialan Viri 24.20,4
2. Seppo Kauppinen Oripään Urheilijat 26.41,6 2.21,2
3. *Ami Laamo Raision Kuula 27.04,1 2.43,7
4. Urpo Sorsa Muurlan Vihuri 28.14,9 3.54,5
5. Juha Pöllänen Raision Kuula 28.23,9 4.03,5
6. Janne Salo Perniön Urheilijat 29.08,2 4.47,8
Poisjääneet 1
- 195. Sami Nikkilä Vammalan Seudun Voima
Sarjaluettelo
1. Jari Jaakkola Raision Kuula 25.58,8
2. Jari Maunuksela Urjalan Urheilijat 26.58,1 0.59,3
3. Rauno Koski Vammalan Seudun Voima 27.07,1 1.08,3
4. Matti Pääkkönen Raision Kuula 27.08,1 1.09,3
5. Kai Heinonen Porin Pyrintö 27.16,5 1.17,7
6. Jouko Heikura Vihdin Viesti 27.28,3 1.29,5
7. Jari Paavola Pargas IF 27.36,9 1.38,1
8. Matti Haunia Vammalan Seudun Voima 28.31,9 2.33,1
9. Hannu Laine Vammalan Seudun Voima 29.22,5 3.23,7
10. Sami Punkka Vammalan Seudun Voima 30.26,2 4.27,4
Sarjaluettelo