Vaaravuoren Hiihdot 22.2.2012
L Ä H T Ö L I S T A
© Tammelan Ryske
M08; N08; M10; N10; N12; M12; N14; M14; N16; N18; NYL; N35; N45; M55; M65; M16; M18; M20; MYL; M35; M45;
Lähtö Sarja Lisenssi Nro Nimi Seura
12.01.30 M08 40145670 3 Akseli Uusitalo Alastaron Urheilijat
12.02.00 M08 34484948 4 Sampo Lindgren Liedon Luja
12.02.30 M08 34304387 5 Daniel Vuoristo Vehmaan Kiisto
12.03.00 M08 34567014 6 Eetu Takomo Raision Kuula
12.03.30 M08 40006120 7 Oskari Kalliokoski Pargas IF
12.04.00 M08 33626820 8 Elmeri Syrjälä Valkeakosken Haka
12.04.30 M08 40145663 9 Aleksi Tattinen Alastaron Urheilijat
12.05.00 M08 40066009 10 Niklas Vuohijoki Pöytyän Urheilijat
12.05.30 M08 11 Lauri Saarinen Kalannin Vankka
Sarjaluettelo
12.07.00 N08 34582552 14 Ilona Kuusela Raision Kuula
12.07.30 N08 15 Pauliina Nurmo Punkalaitumen Kunto
12.08.00 N08 40080138 16 *Sanna Lahtinen Loimaan Jankko
12.08.30 N08 40145669 17 Ansela Uusitalo Alastaron Urheilijat
12.09.00 N08 40069589 18 Vilma Alanen Pargas IF
12.09.30 N08 33608152 19 Nora Kytäjä Valkeakosken Haka
Sarjaluettelo
12.11.00 M10 34498510 22 Emil Rosin Pargas IF
12.11.30 M10 33136404 23 Akseli Lindgren Liedon Luja
12.12.00 M10 32923760 24 Teemu Nio Vihdin Viesti
12.12.30 M10 34517527 25 Leevi LampÉn Lempäälän Kisa
12.13.00 M10 33735805 26 Ossi Rantahalvari Karinaisten Kunto
12.13.30 M10 34159891 27 Jesse Huvila Alastaron Urheilijat
12.14.00 M10 31831293 28 Iiro Uusitalo Valkeakosken Haka
12.14.30 M10 33735724 29 Lauri Rantanen Alastaron Urheilijat
12.15.00 M10 33131315 30 Sauli Siltanen Perniön Urheilijat
12.15.30 M10 32757800 31 Niilo Syrjälä Valkeakosken Haka
12.16.00 M10 32613067 32 Kalle Raikaa Alastaron Urheilijat
12.16.30 M10 40060046 33 Nico Hyppönen Kosken Kaiku
12.17.00 M10 40071036 34 Aleksi Vuorinen Loimaan Jankko
12.17.30 M10 31332860 35 Kalle Kokkonen HämeenlHS
12.18.00 M10 40145666 36 Leevi Nummi Alastaron Urheilijat
12.18.30 M10 30402541 37 Viktor Johansson Pargas IF
12.19.00 M10 40136371 38 Juho Veikkolainen Viialan Viri
12.19.30 M10 32483857 39 Jesper Lietzen Pargas IF
Sarjaluettelo
12.21.00 N10 34442236 42 Saara Mattila Kosken Kaiku
12.21.30 N10 34488009 43 *Reetta Topi Vehmaan Kiisto
12.22.00 N10 40066004 44 Helena Ots Pöytyän Urheilijat
12.22.30 N10 33008244 45 Veera Helkama Perniön Urheilijat
12.23.00 N10 33720700 46 Kerttu Niinimäki Viialan Viri
12.23.30 N10 47 Marjaana Nurmo Punkalaitumen Kunto
12.24.00 N10 31864451 48 Silja Kosonen Raision Kuula
12.24.30 N10 30825488 49 Nea Kytäjä Valkeakosken Haka
12.25.00 N10 32731923 50 Rafaela Liski Liedon Luja
12.25.30 N10 51 Neea Suvitie Alastaron Urheilijat
12.26.00 N10 34547238 52 Fanny Kukonlehto Valkeakosken Haka
12.26.30 N10 40077521 53 Juliette Vaintola Alastaron Urheilijat
12.27.00 N10 40081682 54 Fanni Lehtinen Liedon Luja
12.27.30 N10 40132087 55 Elena Erkkilä Pargas IF
12.28.00 N10 40069508 56 Siiri Rautio Liedon Luja
12.28.30 N10 34490848 57 Wilma Westerlund Pargas IF
12.29.00 N10 34567001 58 Ella Takomo Raision Kuula
12.29.30 N10 40066008 59 Sini Saarinen Pöytyän Urheilijat
Sarjaluettelo
12.31.00 N12 33881377 62 Laura Piiroinen Vehmaan Kiisto
12.31.30 N12 32731910 63 Rebekka Liski Liedon Luja
12.32.00 N12 34571084 64 Ida-Maria Kuusela Raision Kuula
12.32.30 N12 40071556 65 Janni Mäkinen Liedon Luja
12.33.00 N12 40066001 66 Milla Alikeskikylä Pöytyän Urheilijat
12.33.30 N12 32649552 67 Fiia Erkkilä Pargas IF
12.34.00 N12 40066007 68 Anu Saarinen Pöytyän Urheilijat
12.34.30 N12 40132088 69 Viola Erkkilä Pargas IF
12.35.00 N12 70 Katariina Nurmo Punkalaitumen Kunto
12.35.30 N12 33789521 71 Salla Lindgren Liedon Luja
12.36.00 N12 29956782 72 Anna Jasu Pöytyän Urheilijat
12.36.30 N12 33679822 73 Anna Rask Pargas IF
12.37.00 N12 33852814 74 *Roosa Topi Vehmaan Kiisto
12.37.30 N12 31816027 75 Veera Jääskeläinen Alastaron Urheilijat
12.38.00 N12 34523993 76 Anna-Kaisa Isotalo Pöytyän Urheilijat
Sarjaluettelo
12.39.30 M12 33373717 79 Artturi Uusitalo Alastaron Urheilijat
12.40.00 M12 40000728 80 Micke Jyrkinen Viialan Viri
12.40.30 M12 30814897 81 Mikko Raitala Alastaron Urheilijat
12.41.00 M12 40066003 82 Sami Kinks Pöytyän Urheilijat
12.41.30 M12 32686874 83 Saku Repo Alastaron Urheilijat
12.42.00 M12 30015638 84 Otto Sivula Vihdin Viesti
12.42.30 M12 33824088 85 Ville Tattinen Alastaron Urheilijat
12.43.00 M12 31967565 86 Tino Stenman Ylöjärven Ryhti
12.43.30 M12 34508510 87 Ossi Juusti Kosken Kaiku
12.44.00 M12 34159901 88 Jere Huvila Alastaron Urheilijat
12.44.30 M12 32767272 89 Eetu Peltomaa Ylöjärven Ryhti
12.45.00 M12 32083118 90 Eero Rantanen Alastaron Urheilijat
12.45.30 M12 33874960 91 Setti Pirkola Vehmaan Kiisto
12.46.00 M12 31816001 92 Tuomas Jääskeläinen Alastaron Urheilijat
12.46.30 M12 33735795 93 Lassi Rantahalvari Karinaisten Kunto
12.47.00 M12 31855143 94 Joonas Vuohijoki Pöytyän Urheilijat
12.47.30 M12 32213690 95 Niilo Helkama Perniön Urheilijat
Sarjaluettelo
12.49.00 N14 30048003 98 Laura Punkka VammSeudVoim
12.49.30 N14 30942730 99 Laura Alikeskikylä Pöytyän Urheilijat
12.50.00 N14 31934006 100 Elina Kinnunen Kalannin Vankka
12.50.30 N14 30962655 101 Venla Raitala Alastaron Urheilijat
12.51.00 N14 31010483 102 Jonna Juva Perniön Urheilijat
12.51.30 N14 40009555 103 *Essi Rantanen Nousiaisten Alku
12.52.00 N14 31890108 104 Linda Huhtala Pöytyän Urheilijat
12.52.30 N14 31450098 105 Jonna Pakola Kosken Kaiku
12.53.00 N14 33779243 106 Sarita Nieminen Viialan Viri
12.53.30 N14 34492875 107 Emmi Hakomäki Tampereen Pyrintö
12.54.00 N14 108 Elina Kinnunen
Sarjaluettelo
12.55.30 M14 32962624 111 Onni Rantahalvari Karinaisten Kunto
12.56.00 M14 31314147 112 Matias Vainio Raision Kuula
12.56.30 M14 34425389 113 Eemeli Karppi Vehmaan Kiisto
12.57.00 M14 32731907 114 Aleksi Hellman Liedon Luja
12.57.30 M14 30964420 115 Kalle Lehtiö Perniön Urheilijat
12.58.00 M14 32079258 116 *Miika Erkkilä Raision Kuula
12.58.30 M14 31956026 117 Sami Repo Alastaron Urheilijat
12.59.00 M14 40009899 118 Emil Vuorio Naantalin Löyly
12.59.30 M14 28935694 119 Alexander Enlund Pargas IF
13.00.00 M14 30046429 120 Atte Hollmen Pöytyän Urheilijat
13.00.30 M14 33018522 121 Jere Helminen Naantalin Löyly
13.01.00 M14 30455560 122 Jarno Vuohijoki Pöytyän Urheilijat
13.01.30 M14 32962653 123 Leo Rantahalvari Karinaisten Kunto
13.02.00 M14 30154722 124 Samuli Nio Vihdin Viesti
Sarjaluettelo
13.03.30 N16 27420935 127 Mari Anttila Pöytyän Urheilijat
13.04.00 N16 27475621 128 Inka Koljonen Punkalaitumen Kunto
13.04.30 N16 31351155 129 Salla Repo Alastaron Urheilijat
13.05.00 N16 29577695 130 Sanni Oksanen Perniön Urheilijat
13.05.30 N16 31854759 131 Taru-Inka Pelttari Pöytyän Urheilijat
13.06.00 N16 21537808 132 Ella Haunia VammSeudVoim
13.06.30 N16 30046461 133 Johanna Matintalo Pöytyän Urheilijat
13.07.00 N16 40142252 134 Anniina Vuorinen Loimaan Jankko
Sarjaluettelo
13.08.00 N18 27549434 136 Saga Rosin Pargas IF
13.08.30 N18 27829183 137 Tiina Mäkinen Raision Kuula
Sarjaluettelo
13.09.30 NYL 21778243 139 Heta Jalonen Valkeakosken Haka
13.10.00 NYL 27558441 140 Terhi Salonen Raision Kuula
13.10.30 NYL 26008552 141 Anne Halkivaha Oripään Urheilijat
Sarjaluettelo
13.11.30 N35 40134871 143 Suvi Nevalainen Paimion Urheilijat
13.12.00 N35 40139186 144 Riikka Oksala TarvUrh
13.12.30 N35 40072034 145 Riikka Kalliokoski Pargas IF
Sarjaluettelo
13.13.30 N45 31903150 147 Hannele Uusitalo Loimaan Jankko
Sarjaluettelo
13.14.30 M55 40053951 149 Leo Ukkonen Tampereen Pyrintö
Sarjaluettelo
13.15.30 M65 27559084 151 Kai Saksi Naantalin Löyly
13.16.00 M65 27596791 152 Antti Yli-Pieti Someron Esa
Sarjaluettelo
13.17.30 M16 30507942 155 Paavo Hakanen Raision Kuula
13.18.00 M16 30140985 156 Simo Siltanen Perniön Urheilijat
13.18.30 M16 27424847 157 Samuli Blom Nousiaisten Alku
13.19.00 M16 30128745 158 Johannes Tuominen Paimion Urheilijat
13.19.30 M16 27561373 159 Antti Savolainen Pöytyän Urheilijat
13.20.00 M16 29527234 160 Ville Kokkonen HämeenlHS
13.20.30 M16 24440549 161 Timi Haikka Viialan Viri
Sarjaluettelo
13.22.00 M18 23578124 164 Petteri Valtonen Viialan Viri
13.22.30 M18 30137163 165 Joni Juva Perniön Urheilijat
Sarjaluettelo
13.24.00 M20 27894257 168 Jere Blom Nousiaisten Alku
13.24.30 M20 21291445 169 Anton Ahvenlampi Paimion Urheilijat
13.25.00 M20 26113133 170 Eero Hirvikoski KankUrh
13.25.30 M20 27354276 171 Samuli Alikeskikylä Pöytyän Urheilijat
13.26.00 M20 21916238 172 Johannes Karhu Ähtärin Urheilijat
Sarjaluettelo
13.27.30 MYL 27595860 175 Viktor Westerholm Pargas IF
13.28.00 MYL 40057384 176 Keijo Mäkeläinen Loimaan Jankko
13.28.30 MYL 25458556 177 Ville Tähtinen Nousiaisten Alku
13.29.00 MYL 22715742 178 Iiro Niskanen Lempäälän Kisa
13.29.30 MYL 21420229 179 Lauri Eskola Loimaan Jankko
13.30.00 MYL 23620072 180 Niklas Westerlund Pargas IF
13.30.30 MYL 24592028 181 Anssi Kesonen KontUrh
13.31.00 MYL 27537420 182 *Tapio Pukki Loimaan Jankko
13.31.30 MYL 40077394 183 Kai Samposalo HollUrh-46
13.32.00 MYL 27572346 184 Marko Takomo Raision Kuula
13.32.30 MYL 34537578 185 Niklas Wihlman Pargas IF
13.33.00 MYL 26228316 186 Ville Kinnunen Joutsan Pommi
13.33.30 MYL 26771643 187 Petteri Penttilä IkaalUrh
13.34.00 MYL 26472968 188 Samuli Kivistö Lempäälän Kisa
Sarjaluettelo
13.35.30 M35 27021619 191 Markus Välimäki Viialan Viri
13.36.00 M35 192 Janne Salo Perniön Urheilijat
13.36.30 M35 30129427 193 Urpo Sorsa Muurlan Vihuri
13.37.00 M35 27532124 194 Juha Pöllänen Raision Kuula
13.37.30 M35 195 Sami Nikkilä VammSeudVoim
13.38.00 M35 26533807 196 *Ami Laamo Raision Kuula
13.38.30 M35 30662874 197 Seppo Kauppinen Oripään Urheilijat
Sarjaluettelo
13.40.00 M45 27530003 200 Matti Pääkkönen Raision Kuula
13.40.30 M45 30208733 201 Rauno Koski VammSeudVoim
13.41.00 M45 22782665 202 Jari Paavola Pargas IF
13.41.30 M45 30398847 203 Matti Haunia VammSeudVoim
13.42.00 M45 26455419 204 Jari Jaakkola Raision Kuula
13.42.30 M45 27509173 205 Jari Maunuksela Urjalan Urheilijat
13.43.00 M45 34544972 206 Sami Punkka VammSeudVoim
13.43.30 M45 30048223 207 Kai Heinonen Porin Pyrintö
13.44.00 M45 27497751 208 Hannu Laine VammSeudVoim
Sarjaluettelo